產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 設(shè)備診斷儀器 > 溫度計 > TES-1307溫度計
          
            
   
        
       產(chǎn)品名稱:TES-1307溫度計
產(chǎn)品型號:中國臺灣泰仕
更新時間:2025-02-18
產(chǎn)品特點:TES-1307溫度計-中國臺灣泰仕K/J Type2種熱電耦可選擇自動換檔雙顯示可記錄8000筆資料
中國臺灣泰仕TES-1307溫度計的詳細(xì)資料:
TES-1307溫度計-中國臺灣泰仕

- TES-1307溫度計K/J Type2種熱電耦可選擇
 - 自動換檔
 - 雙顯示
 - 可記錄8000筆資料
 - zui大值/zui小值/平均值
 - RS-232 接口
 
TES-1307 K/J 記憶式溫度表詳細(xì)介紹
測量范圍  | Type K : -190 ℃ to 1333 ℃ (-310 ℉ to 2431 ℉) Type J : -190 ℃ to 760 ℃ (-310 ℉ to 1400 ℉)  | 
準(zhǔn)確度  | (-190 ℃ ~ -0 ℃ ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7 ℃) (-310 ℉ ~ -0 ℉ ) ( +/- 0.5% rdg + 1.4 ℉) ( 0 ℃ ~ 1000 ℃) ( +/- 0.1% rdg + 0.5 ℃) ( 0 ℉ ~ 1000 ℉) ( +/- 0.1% rdg + 1.0 ℉) ( 1000 ℃ ~ 1333 ℃) ( +/- 0.2% rdg + 1 ℃) ( 1000 ℉ ~ 2431 ℉) ( +/- 0.2% rdg + 2 ℉)  | 
分辨率  | -190 ℃ ~ 999 ℃ (0.1 ℃) 1000 ℃ ~ 1333 ℃ ( 1 ℃) -310 ℉ ~ 999 ℉ (0.1 ℉) 1000 ℉ ~ 2431 ℉ ( 1 ℉)  | 
負(fù)荷保護zui大輸入電壓  | 60VDC/24Vrms | 
電源  | 單個9V電池、006P或NEDA1604或IEC6F22 | 
電池壽命  | 約 50 小時 | 
操作 / 儲存溫濕度  | 0 ℃ to 40 ℃ (32 ℉ to 104 ℉)below 80﹪RH. -10 ℃ to 60 ℃ (14 ℉ to 140 ℉) below 70﹪RH.  | 
外形尺寸  | 145(長)×68(寬)×35(高)mm | 
重量  | 約 235g (含電池) | 
TES-1307 K/J 記憶式溫度表附件  | 使用說明書、9V電池、RS-232連接線、皮套、 9 Pin 轉(zhuǎn) 25 Pin 轉(zhuǎn)接頭  | 
,TES-1307 K/J 記憶式溫度表測溫棒規(guī)格
型 號  | 測 量 范 圍  | 用 途  | 
TP-K01 露出型  | -50℃~200℃/-58℉~392℉  | 適用于復(fù)雜不易進入的地方測量  | 
TP-K02 接地型  | -50℃~1000℃/-58℉~1832℉  | 適用于液體或半固體測量  | 
TP-K03 接地型  | -50℃~750℃/-58℉~1382℉  | 適用于表面溫度測量  | 
| 如果你對中國臺灣泰仕TES-1307溫度計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
留言框
- 
			
產(chǎn)品:
 - 
			
您的單位:
 - 
			
您的姓名:
 - 
			
聯(lián)系電話:
 - 
			
常用郵箱:
 - 
			
省份:
 - 
			
詳細(xì)地址:
 - 
			
補充說明:
 - 
			
驗證碼:
 

